Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschammer,Kai | 759 | 5S1 | 7W1 | 8S1 | 2W1 | 3S1 | 4W1 | 6S1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | |
2. | Buzatu,Maximilian | 866 | 3W1 | 8S1 | 4W1 | 1S0 | 5S1 | 6W0 | 10W1 | 5.0 | 25.0 | 15.00 | |
3. | Richardt,Josia | 2S0 | 6W1 | 7S1 | 8W1 | 1W0 | 10S1 | 9S1 | 5.0 | 22.0 | 10.00 | ||
4. | Seitz,Stefan | 9S1 | 10W1 | 2S0 | 5W1 | 6S1 | 1S0 | 7W0 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | ||
5. | Michel,Philipp | 1W0 | 9W1 | 10S1 | 4S0 | 2W0 | 7S1 | 8W1 | 4.0 | 23.0 | 7.00 | ||
6. | Li,Alexander | 8W0 | 3S0 | 9S1 | 7W1 | 4W0 | 2S1 | 1W0 | 3.0 | 28.0 | 10.00 | ||
7. | Hagen,Luca | 10S1 | 1S0 | 3W0 | 6S0 | 9W1 | 5W0 | 4S1 | 3.0 | 25.0 | 6.00 | ||
8. | Irnsdorfer,Maximi | 6S1 | 2W0 | 1W0 | 3S0 | 10S1 | 9W0 | 5S0 | 2.0 | 26.0 | 3.00 | ||
9. | Grüninger,Nils | 4W0 | 5S0 | 6W0 | 10W1 | 7S0 | 8S1 | 3W0 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | ||
10. | Scholz,Sebastian | 7W0 | 4S0 | 5W0 | 9S0 | 8W0 | 3W0 | 2S0 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum